Cumplimiento
Países Alto Riesgo y Sancionados definidos por la OCDE, Basilea, Indice de Terrorismo
Países Alto Riesgo |
|||
Afganistán | Guadalupe | Libia | Seychelles |
Angola | Guam | Madagascar | Sierra Leona |
Anguila | Guayana Francesa | Malí | Siria |
Antártida | Guernsey | Martinica | Somalia |
Antigua y Barbuda | Guinea | Mayotte | Suazilandia |
Antillas Neerlandesas | Guinea Ecuatorial | Montserrat | Sudáfrica |
Argelia | Guinea-Bissau | Mozambique | Sudán |
Bahamas | Haití | Namibia | Sudán del Sur |
Belice | India | Níger | Surinam |
Birmania | Irán | Nigeria | Svalbard y Jan Mayen |
Bonaire, San Eustaquio y Saba | Iraq | Niue | Tanzania |
Bulgaria | Isla Bouvet | Norfolk | Territorio Británico del Océano Índico |
Burkina Faso | Isla de Man | Nueva Celedonia | Territorios Australes Franceses |
Camboya | Isla de Navidad | Pakistán | Togo |
Camerún | Islas Cocos | Palaos | Tokelau |
Chad | Islas Feroe | Palestina (ANP) | Trinidad y Tobago |
Chile | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | Panamá | Turkmenistán |
China | Islas Heard y McDonald | Papúa Nueva Guinea | Turquía |
Ciudad del Vaticano | Islas Malvinas | Polinesia Francesa | Tuvalu |
Colombia | Islas Marianas del Norte | República Centroafricana | Ucrania |
Comoras | Islas Pitcairn | República del Congo | Vanuatu |
Corea del Norte | Islas Salomón | República Democrática del Congo | Venezuela |
Croacia | Islas Turcas y Caicos | Reunión | Vietnam |
Costa de marfil | Islas ultramarinas de Estados Unidos | Rusia | Wallis y Futuna |
Cuba | Islas Vírgenes Britanicas | Sahara Occidental | Yemen |
Curacao | Islas Vírgenes Estadounidenses | Samoa | Yibuti |
Egipto | Israel | Samoa Americana | |
Eritrea | Jamaica | San Bartolomé | |
Filipinas | Jersey | San Martín (Francia) | |
Fiyi | Kenia | San Martín (Países Bajos) | |
Gabón | Kiribati | San Pedro y Miquelón | |
Gibraltar | Laos | Santa Elena | |
Groenlandia | Liberia | Senegal |
Países Sancionados |
|||