Cumplimiento
Países Alto Riesgo y Sancionados definidos por la OCDE, Basilea, Indice de Terrorismo
Países Alto Riesgo |
|||
Afganistán | Guayana Francesa | Martinica | Siria |
Albania | Guernsey | Mauritania | Somalia |
Angola | Guinea | Mayotte | Suazilandia |
Anguila | Guinea Ecuatorial | Montserrat | Sudáfrica |
Antártida | Guinea-Bissau | Mozambique | Sudán |
Antillas Neerlandesas | Haití | Nepal | Sudán del Sur |
Bahamas | India | Nicaragua | Surinam |
Barbados | Irán | Níger | Svalbard y Jan Mayen |
Benín | Iraq | Nigeria | Tanzania |
Birmania | Isla Bouvet | Niue | Territorio Británico del Océano Índico |
Bonaire, San Eustaquio y Saba | Isla de Man | Norfolk | Territorios Australes Franceses |
Burkina Faso | Isla de Navidad | Nueva Caledonia | Togo |
Camboya | Islas Caimán | Pakistán | Tokelau |
Camerún | Islas Cocos | Palaos | Trinidad y Tobago |
Chad | Islas Feroe | Palestina (ANP) | Turkmenistán |
Chile | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | Panamá | Turquía |
China | Islas Heard y McDonald | Polinesia Francesa | Tuvalu |
Ciudad del Vaticano | Islas Malvinas | República Centroafricana | Ucrania |
Colombia | Islas Marianas del Norte | República del Congo | Uganda |
Comoras | Islas Pitcairn | República Democrática del Congo | Vanuatu |
Corea del Norte | Islas Turcas y Caicos | Reunión | Venezuela |
Croacia | Islas ultramarinas de Estados Unidos | Rusia | Vietnam |
Cuba | Islas Vírgenes Estadounidenses | Sahara Occidental | Wallis y Futuna |
Curacao | Jamaica | Samoa | Yemen |
Egipto | Jersey | Samoa Americana | Zimbabue |
Emiratos Árabes Unidos | Jordania | San Bartolomé | |
Filipinas | Kenia | San Martín (Francia) | |
Fiyi | Kiribati | San Martín (Países Bajos) | |
Gabón | Laos | San Pedro y Miquelón | |
Gibraltar | Liberia | Santa Helena | |
Groenlandia | Libia | Santo Tomé y Príncipe | |
Guadalupe | Madagascar | Senegal | |
Guam | Malí | Sierra Leona |
Países Sancionados |
|||
Corea del Norte | Cuba | Irán | Venezuela |