Cumplimiento
Países Alto Riesgo y Sancionados definidos por la OCDE, Basilea, Indice de Terrorismo
Países Alto Riesgo |
|||
Afganistán | Groenlandia | Laos | San Martín (Francia) |
Albania | Guadalupe | Liberia | San Martín (Países Bajos) |
Angola | Guam | Libia | San Pedro y Miquelón |
Anguila | Guayana Francesa | Madagascar | Santa Helena |
Antártida | Guernsey | Malí | Senegal |
Antillas Neerlandesas | Guinea | Marruecos | Sierra Leona |
Bahamas | Guinea Ecuatorial | Martinica | Siria |
Barbados | Guinea-Bissau | Mauritania | Somalia |
Benín | Haití | Mayotte | Suazilandia |
Birmania | India | Montserrat | Sudán |
Bonaire, San Eustaquio y Saba | Irán | Mozambique | Sudán del Sur |
Burkina Faso | Iraq | Nepal | Svalbard y Jan Mayen |
Camboya | Isla Bouvet | Nicaragua | Tanzania |
Camerún | Isla de Man | Níger | Territorio Británico del Océano Índico |
Chad | Isla de Navidad | Nigeria | Territorios Australes Franceses |
Chile | Islas Caimán | Niue | Togo |
China | Islas Cocos | Norfolk | Tokelau |
Ciudad del Vaticano | Islas Feroe | Nueva Caledonia | Tonga |
Colombia | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | Pakistán | Trinidad y Tobago |
Comoras | Islas Heard y McDonald | Palaos | Turkmenistán |
Corea del Norte | Islas Malvinas | Palestina (ANP) | Turquía |
Costa de Marfil | Islas Marianas del Norte | Papúa Nueva Guinea | Tuvalu |
Cuba | Islas Pitcairn | Polinesia Francesa | Ucrania |
Curacao | Islas Salomón | República Centroafricana | Uganda |
Egipto | Islas Turcas y Caicos | República del Congo | Vanuatu |
Emiratos Árabes Unidos | Islas ultramarinas de Estados Unidos | República Democrática del Congo | Venezuela |
Eritrea | Islas Vírgenes Estadounidenses | Reunión | Vietnam |
Etiopía | Jamaica | Rusia | Wallis y Futuna |
Filipinas | Jersey | Sahara Occidental | Yemen |
Fiyi | Jordania | Samoa | Zimbabue |
Gabón | Kenia | Samoa Americana | |
Gibraltar | Kiribati | San Bartolomé |
Países Sancionados |
|||
Corea del Norte | Cuba | Irán | Venezuela |